Ferjetrafikk

Friday, 2 February, 2007

Som del av finansieringa av Hardangerbrua har Stortinget vedteke at det skal krevast inn førehandsbompengar på ferja Brimnes - Bruravik.
Statens vegvesen har godkjent eit takstregulativ for innkrevinga:

Takstregulativ Brimnes - Bruravik 2010

      Før ekskl. mva Etter ekskl. mva Kontroll Bomp. Ekskl. mva. Ordinær ferjetakst inkl. mva Ferjetakst + bompengar
Sone     3 7     3  
    A1 23 28 5 5 24 29
    A2 11 14 3 3 12 15
T.o.m. 6,0 m B2 55 76 21 21 59 80
6,01 - 7,0 m B3 136 184 48 48 147 195
7,01 - 8,0 m B4 160 216 56 56 173 229
8,01 - 10,0 m B5 215 281 66 66 232 298
10,01 - 12,0 m B6 263 337 74 74 284 358
12,01 - 14,0 m B7 316 393 77 77 341 418
14,01 - 17,0 m B8 386 471 84 84 417 501
17,01 - 19,0 m B9 443 534 91 91 478 569
19,01 - 22,0 m B10 520 611 91 91 562 653
MC/moped     39 48 9 9 42 51

Ferjestatestikk/Hardangervidda pr. heile 2008:

  ferjestatestikk03-081.jpg

.